<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare für KEYBOARDS / SOUND &amp; RECORDING	</title>
	<atom:link href="https://www.keyboards.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.keyboards.de/</link>
	<description>ELECTRONIC. MUSIC. STUDIO. INSTRUMENTS.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 May 2026 21:54:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Kommentar zu Der DAT-Recorder als Master im Studio von County		</title>
		<link>https://www.keyboards.de/tontechnik/der-dat-recorder-als-master-im-studio/#comment-5668</link>

		<dc:creator><![CDATA[County]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 21:54:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.keyboards.de/?p=10642#comment-5668</guid>

					<description><![CDATA[Mein Tascam DA 30 MK II läuft bis heute problemlos als Mastermaschine im Studio. Fairerweise muss ich zugeben, parallel auf PCM Recorder und Festplatte zu mastern, aber mehrfache  S-Copy versteht sich eh von selbst.
Trotzdem hoffe ich, dass meine Tascam noch lange weiterläuft, für ein großes Arsenal an DAT Leerkassetten  habe ich gesorgt.
In der heutigen virtuellen Welt, ist die Haptik eines solchen  Geräts einfach ein Vergnügen <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f609.png" alt="😉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mein Tascam DA 30 MK II läuft bis heute problemlos als Mastermaschine im Studio. Fairerweise muss ich zugeben, parallel auf PCM Recorder und Festplatte zu mastern, aber mehrfache  S-Copy versteht sich eh von selbst.<br />
Trotzdem hoffe ich, dass meine Tascam noch lange weiterläuft, für ein großes Arsenal an DAT Leerkassetten  habe ich gesorgt.<br />
In der heutigen virtuellen Welt, ist die Haptik eines solchen  Geräts einfach ein Vergnügen 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Der DAT-Recorder als Master im Studio von Oldman		</title>
		<link>https://www.keyboards.de/tontechnik/der-dat-recorder-als-master-im-studio/#comment-5663</link>

		<dc:creator><![CDATA[Oldman]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 07:23:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.keyboards.de/?p=10642#comment-5663</guid>

					<description><![CDATA[Die Anschaffung von DAT war oft günstiger als die Renovation bestehender Mastermaschinen, und das bei hervorragender Tonqualität und extrem schnellem Handling  (kein mühsames Einmessen).  Für Konzertmittschnitte  war DAT fast unschlagbar. 
Wer heute noch DAT-Bänder hat, welche er konservieren möchte, sollte diese dringend auf ein anderes Medium überspielen, denn, wie schon beschrieben:  die Ersatzteillage ist teils desaströs, die Riemen altern, ob das Gerät nun gebraucht wird oder herumsteht und  die Menge an Leuten, welche solche Recorder noch warten können lässt sich bald an einer Hand abzählen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Anschaffung von DAT war oft günstiger als die Renovation bestehender Mastermaschinen, und das bei hervorragender Tonqualität und extrem schnellem Handling  (kein mühsames Einmessen).  Für Konzertmittschnitte  war DAT fast unschlagbar.<br />
Wer heute noch DAT-Bänder hat, welche er konservieren möchte, sollte diese dringend auf ein anderes Medium überspielen, denn, wie schon beschrieben:  die Ersatzteillage ist teils desaströs, die Riemen altern, ob das Gerät nun gebraucht wird oder herumsteht und  die Menge an Leuten, welche solche Recorder noch warten können lässt sich bald an einer Hand abzählen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Wozu brauche ich einen Keyboard-Verstärker für Synthesizer? von Kaffi		</title>
		<link>https://www.keyboards.de/tutorials/wozu-brauche-ich-einen-keyboard-verstaerker-fuer-synthesizer-oder-keyboard/#comment-5662</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kaffi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 07:05:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.keyboards.de/?p=10686#comment-5662</guid>

					<description><![CDATA[Ein reiner Keyboardamp ist im Bühnenalltag eher die unparktischere Lösung. Ein hochwertiger Kompaktmonitor in Kombination mit einem Kleinmixer hat mehr Nutzungswert. Erstens kann man mehrere Keyboards (Stereo) zusammenfassen und eben dieses Signal zur PA geben und gleichzeitig ein Monosignal davon an den eigenen Monitor abgeben - der unabhängig vom Mainmixer macht (der gerne mal die Monitore abdreht). Ist der eigenen Monitor noch mit mehreren Inputs ausgestattet, kann man sich vom Mainmixer noch weitere Quellen (Gesang, Gitarre, etc.) geben lassen und an eigenem Gutdünken mit den Keyboards balancieren. Moderne Keyboardamps haben manchmal auch Mixer eingebaut, die sind aber meist Mono. Besorgt man sich für die Kombination einen Kleinmixer mit XLR-Ausgängen, spart das außerdem noch die DI-Box und Brummgeräusche. Die Techniker leiben das, wenn man so kommt. Was für die professionelle Erscheinung nicht abträglich ist. Ich mache das seit rund 10 Jahren so, ich will nie mehr was anderes. Unabhängigkeit, Kontrolle, Anbindung an die PA, alles besser.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein reiner Keyboardamp ist im Bühnenalltag eher die unparktischere Lösung. Ein hochwertiger Kompaktmonitor in Kombination mit einem Kleinmixer hat mehr Nutzungswert. Erstens kann man mehrere Keyboards (Stereo) zusammenfassen und eben dieses Signal zur PA geben und gleichzeitig ein Monosignal davon an den eigenen Monitor abgeben &#8211; der unabhängig vom Mainmixer macht (der gerne mal die Monitore abdreht). Ist der eigenen Monitor noch mit mehreren Inputs ausgestattet, kann man sich vom Mainmixer noch weitere Quellen (Gesang, Gitarre, etc.) geben lassen und an eigenem Gutdünken mit den Keyboards balancieren. Moderne Keyboardamps haben manchmal auch Mixer eingebaut, die sind aber meist Mono. Besorgt man sich für die Kombination einen Kleinmixer mit XLR-Ausgängen, spart das außerdem noch die DI-Box und Brummgeräusche. Die Techniker leiben das, wenn man so kommt. Was für die professionelle Erscheinung nicht abträglich ist. Ich mache das seit rund 10 Jahren so, ich will nie mehr was anderes. Unabhängigkeit, Kontrolle, Anbindung an die PA, alles besser.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Welson Syntex: Ist das der beste italienische Mono-Synth? von Troublemaker		</title>
		<link>https://www.keyboards.de/vintage-synthesizer/welson-syntex-ist-das-der-beste-italienische-mono-synth/#comment-5529</link>

		<dc:creator><![CDATA[Troublemaker]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 07:57:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.keyboards.de/?p=10568#comment-5529</guid>

					<description><![CDATA[Mehr durch Zufall entdeckte ich 1975 beim damalige importeur - im Gegensatz zum SH1000, welchen ich auch im Auge hatte, war der Syntex allerdings mit 2 Oszillatoren ausgestattet, damals ein Argument. MiniMoog und Odyssey waren damals schlicht nicht bezahlbar (zumindest in der Schweiz) - also kam der Syntex ins Haus und auf die Bühne ... und der Lötkolben und das Multimeter, den ganz frühen Modellen wurde das Schaltschema noch mitgeliefert, was bei der Verarbeitungsqualität sicher kein Fehler war. Nach der Revision aller Lötstellen erwies er sich dann aber doch als erstaunlich zuverlässig. Stark waren die mischbaren Oktavlagen der Osc (Rolands SH7 verfolgte dieses Konzept etwas später nochmals), schade, dass sich die Wellenform nicht auf Rechteck umschalten liess (das Preset BassClarinet  war doch hörbar auf einem Rechteck-Sound aufgebaut).  Der VCF kam Moog zumindest sehr nahe, aber eben: Moog  nur mit einer Wellenform bringt&#039;s auf Dauer auch nicht.  Das fehlende Modulationsrad liess sich plusminus verschmerzen, der fehlende PitchBend-Regler schon weniger, nur ein ADSR für VCF und VCA war etwas sehr puristisch - kurz und gut, für mich damals ein toller Einstieg - man ist keine Sekunde überfordert - aber eben, nach ein paar Jahren durfte er dann weitegehen und hat einem etwas besser ausgestatteten Kollegen Platz gemacht, welcher dann wiederum ersetzt wurde durch ein Instrument, das zumindest auf denselben Vornamen hörte, aber aus einer anderern italienischen Familie stammte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mehr durch Zufall entdeckte ich 1975 beim damalige importeur &#8211; im Gegensatz zum SH1000, welchen ich auch im Auge hatte, war der Syntex allerdings mit 2 Oszillatoren ausgestattet, damals ein Argument. MiniMoog und Odyssey waren damals schlicht nicht bezahlbar (zumindest in der Schweiz) &#8211; also kam der Syntex ins Haus und auf die Bühne &#8230; und der Lötkolben und das Multimeter, den ganz frühen Modellen wurde das Schaltschema noch mitgeliefert, was bei der Verarbeitungsqualität sicher kein Fehler war. Nach der Revision aller Lötstellen erwies er sich dann aber doch als erstaunlich zuverlässig. Stark waren die mischbaren Oktavlagen der Osc (Rolands SH7 verfolgte dieses Konzept etwas später nochmals), schade, dass sich die Wellenform nicht auf Rechteck umschalten liess (das Preset BassClarinet  war doch hörbar auf einem Rechteck-Sound aufgebaut).  Der VCF kam Moog zumindest sehr nahe, aber eben: Moog  nur mit einer Wellenform bringt&#8217;s auf Dauer auch nicht.  Das fehlende Modulationsrad liess sich plusminus verschmerzen, der fehlende PitchBend-Regler schon weniger, nur ein ADSR für VCF und VCA war etwas sehr puristisch &#8211; kurz und gut, für mich damals ein toller Einstieg &#8211; man ist keine Sekunde überfordert &#8211; aber eben, nach ein paar Jahren durfte er dann weitegehen und hat einem etwas besser ausgestatteten Kollegen Platz gemacht, welcher dann wiederum ersetzt wurde durch ein Instrument, das zumindest auf denselben Vornamen hörte, aber aus einer anderern italienischen Familie stammte.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu EKO ComputeRhythm – Legende der Drumcomputer-Geschichte von stephen		</title>
		<link>https://www.keyboards.de/equipment/eko-computerhythm-legende-der-drumcomputer-geschichte/#comment-5388</link>

		<dc:creator><![CDATA[stephen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 13:26:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.keyboards.de/?p=3576#comment-5388</guid>

					<description><![CDATA[Die erste Variante des Compute Rhythm (vorgestellt 1972) kam als Prototyp in einem weißen Holzgehäuse. Das Bedienpanel war hochkant eingebaut, sodaß die Lämpchen von unten nach oben zu laufen schienen. Diese Variante hatte keinen Kartenleser.

Die zweite Variante des Compute Rhythms war der zweite Prototyp, der ca. 1973 vorgestellt wurde (siehe das angemackelte Steampunk-Teil oben). Die Gehäuseform ähnelte schon eher dem ersten Serienmodell, hatte aber den Kartenleser in einem klotzigen Vorbau integriert.

Die dritte Variante war das erste Serienmodell, welches ab ca. 1973/74 vertrieben wurde. Es kam in einem Gehäuse, dessen Seitenriß leicht an eine Mathmos-Lavalampe erinnert. Der Deckel ist als Haube abnehmbar und ist ebenso wie der untere Teil des Gehäuses mit Tolex verkleidet. Das Frontpanel und der obere -- vom Deckel geschützte -- Teil des Gerätes ist in mattweiß lackiert. Der Kartenleser ist rechts in das Gehäuse integriert worden und ragt nicht mehr hervor.  Diese Version wurde u. a. von Jarre und Göttsching verwendet. Es gibt mehrere verschiedene Varianten, die sich in Details wie Grifftyp, Deckelbefestigung, Farbe der Tasterinlays oder verwendeten Potikappen unterscheiden (laut Chris Franke gab es vier Geräte aus diesem Produktionslos, wahrscheinlich aber mehr).

Die vierte Variante ist das zweite Serienmodell, das ca. ab 1976/77 in einem geändertem Gehäuse -- das insgesamt etwas klotziger, aber auch stabiler ist -- untergebracht (siehe oben). Über weite Strecken ähnelt das Gerät der ersten Serie, hat aber insgesamt dickere Gehäusewangen und der Deckel, der das Frontpanel schützt, umfaßt nicht mehr das Frontpanel in seiner gesamten Breite, sondern nur noch den Teil mit Matrix und Kartenleser (dessen Schacht nun oben im Gehäuse untergebracht ist und nicht mehr durch einen Deckel beim Transport geschützt wird).

Offenbar sind unverkaufte Lagerbestände des Compute Rhythm in den späten 1980er Jahren bei EKO entsorgt worden; ein Musikhaus in Rottweil hatte zwei Exemplare, die Anfang der 1990er Jahre auf den Sperrmüll gingen, nachdem sie fast 20 Jahre unverkauft im Keller gestanden hatten und vor sich hin verstaubten. 

Von insgesamt etwa 25 gebauten Exemplaren dürfte -- wenn überhaupt -- nur noch die Hälfte überlebt haben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die erste Variante des Compute Rhythm (vorgestellt 1972) kam als Prototyp in einem weißen Holzgehäuse. Das Bedienpanel war hochkant eingebaut, sodaß die Lämpchen von unten nach oben zu laufen schienen. Diese Variante hatte keinen Kartenleser.</p>
<p>Die zweite Variante des Compute Rhythms war der zweite Prototyp, der ca. 1973 vorgestellt wurde (siehe das angemackelte Steampunk-Teil oben). Die Gehäuseform ähnelte schon eher dem ersten Serienmodell, hatte aber den Kartenleser in einem klotzigen Vorbau integriert.</p>
<p>Die dritte Variante war das erste Serienmodell, welches ab ca. 1973/74 vertrieben wurde. Es kam in einem Gehäuse, dessen Seitenriß leicht an eine Mathmos-Lavalampe erinnert. Der Deckel ist als Haube abnehmbar und ist ebenso wie der untere Teil des Gehäuses mit Tolex verkleidet. Das Frontpanel und der obere &#8212; vom Deckel geschützte &#8212; Teil des Gerätes ist in mattweiß lackiert. Der Kartenleser ist rechts in das Gehäuse integriert worden und ragt nicht mehr hervor.  Diese Version wurde u. a. von Jarre und Göttsching verwendet. Es gibt mehrere verschiedene Varianten, die sich in Details wie Grifftyp, Deckelbefestigung, Farbe der Tasterinlays oder verwendeten Potikappen unterscheiden (laut Chris Franke gab es vier Geräte aus diesem Produktionslos, wahrscheinlich aber mehr).</p>
<p>Die vierte Variante ist das zweite Serienmodell, das ca. ab 1976/77 in einem geändertem Gehäuse &#8212; das insgesamt etwas klotziger, aber auch stabiler ist &#8212; untergebracht (siehe oben). Über weite Strecken ähnelt das Gerät der ersten Serie, hat aber insgesamt dickere Gehäusewangen und der Deckel, der das Frontpanel schützt, umfaßt nicht mehr das Frontpanel in seiner gesamten Breite, sondern nur noch den Teil mit Matrix und Kartenleser (dessen Schacht nun oben im Gehäuse untergebracht ist und nicht mehr durch einen Deckel beim Transport geschützt wird).</p>
<p>Offenbar sind unverkaufte Lagerbestände des Compute Rhythm in den späten 1980er Jahren bei EKO entsorgt worden; ein Musikhaus in Rottweil hatte zwei Exemplare, die Anfang der 1990er Jahre auf den Sperrmüll gingen, nachdem sie fast 20 Jahre unverkauft im Keller gestanden hatten und vor sich hin verstaubten. </p>
<p>Von insgesamt etwa 25 gebauten Exemplaren dürfte &#8212; wenn überhaupt &#8212; nur noch die Hälfte überlebt haben.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Billy Cobham &#8211; neues Album und Tour mit 81 von Liv		</title>
		<link>https://www.keyboards.de/stories/billy-cobham-neues-album-und-tour-mit-81/#comment-4838</link>

		<dc:creator><![CDATA[Liv]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 10:26:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.keyboards.de/?p=10518#comment-4838</guid>

					<description><![CDATA[Hallo, danke für diese tolle Neuigkeit. Bei mir hat nur der Link hier leider nicht funktioniert (404 Not Found). Die Infos gibt es aber auch auf der Website: https://billy-cobham.com/tour.html 
Grüße]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, danke für diese tolle Neuigkeit. Bei mir hat nur der Link hier leider nicht funktioniert (404 Not Found). Die Infos gibt es aber auch auf der Website: <a href="https://billy-cobham.com/tour.html" rel="nofollow ugc">https://billy-cobham.com/tour.html</a><br />
Grüße</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu ElasticStage &#8211; Vinyl-On-Demand für Alle? von MartY ATARI		</title>
		<link>https://www.keyboards.de/stories/elasticstage-vinyl-on-demand-fuer-alle/#comment-4421</link>

		<dc:creator><![CDATA[MartY ATARI]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 05:48:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.keyboards.de/?p=10424#comment-4421</guid>

					<description><![CDATA[Interessant.
Aber um den Preis?, war mir aber eh klar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant.<br />
Aber um den Preis?, war mir aber eh klar.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Parallelkompression (New York Compression): Einstellungen &#038; Praxis-Tipps von Markus Müller		</title>
		<link>https://www.keyboards.de/tutorials/parallelkompression-new-york-compression-einstellungen-praxis-tipps/#comment-4295</link>

		<dc:creator><![CDATA[Markus Müller]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 17:00:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.keyboards.de/?p=6723#comment-4295</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.keyboards.de/tutorials/parallelkompression-new-york-compression-einstellungen-praxis-tipps/#comment-4289&quot;&gt;Nils&lt;/a&gt;.

Sehr gerne - ich freue mich, dass du daraus etwas für dich mitnehmen konntest. Liebe Grüße!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.keyboards.de/tutorials/parallelkompression-new-york-compression-einstellungen-praxis-tipps/#comment-4289">Nils</a>.</p>
<p>Sehr gerne &#8211; ich freue mich, dass du daraus etwas für dich mitnehmen konntest. Liebe Grüße!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Parallelkompression (New York Compression): Einstellungen &#038; Praxis-Tipps von Nils		</title>
		<link>https://www.keyboards.de/tutorials/parallelkompression-new-york-compression-einstellungen-praxis-tipps/#comment-4289</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nils]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 10:34:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.keyboards.de/?p=6723#comment-4289</guid>

					<description><![CDATA[Danke für diesen Artikel. Er ist eine super Ergänzung zu den schon gesehenen YT Tutorials, die zwar das Prinzip erklären, aber nicht so auf die Details für unterschiedliche Anwendung eingehen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für diesen Artikel. Er ist eine super Ergänzung zu den schon gesehenen YT Tutorials, die zwar das Prinzip erklären, aber nicht so auf die Details für unterschiedliche Anwendung eingehen</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Newsletter zu Ostern: Unser erster Synthesizer Special-Deal ist raus von Markus Müller		</title>
		<link>https://www.keyboards.de/deals/newsletter-zu-ostern-unser-erster-synthesizer-special-deal-ist-raus/#comment-4217</link>

		<dc:creator><![CDATA[Markus Müller]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 11:40:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.keyboards.de/?p=10441#comment-4217</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.keyboards.de/deals/newsletter-zu-ostern-unser-erster-synthesizer-special-deal-ist-raus/#comment-4214&quot;&gt;Luciano Cantoni&lt;/a&gt;.

Hallo Luciano, das Mini MPK ist ein USB-Controller Keyboard ohne eigene Soundengine. Das bedeutet, du musst zusätzliche Software benutzen, damit du Sounds spielen kannst. Schau mal nach - ist ggf etwas im Lieferumfang enthalten? Falls du einen neuen Artikel bekommen hast, ist vermutlich eine einfache DAW (eine Sequencersoftware) und ggf virtuelle Instrumente dabei. Wenn nicht, schaue dich mal nach &quot;Free VSTs&quot; um. Dies muss auf einen PC oder MAC installiert werden, bevor du Sounds mit deinem AKAI MPK mini erzeugen kannst. Ich schlage vor du schaust zunächst mal nach und befolgst die ersten Schritte (Handbuch des MPK lesen) und dann sehen wir weiter! Viel Spass und Gruß!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.keyboards.de/deals/newsletter-zu-ostern-unser-erster-synthesizer-special-deal-ist-raus/#comment-4214">Luciano Cantoni</a>.</p>
<p>Hallo Luciano, das Mini MPK ist ein USB-Controller Keyboard ohne eigene Soundengine. Das bedeutet, du musst zusätzliche Software benutzen, damit du Sounds spielen kannst. Schau mal nach &#8211; ist ggf etwas im Lieferumfang enthalten? Falls du einen neuen Artikel bekommen hast, ist vermutlich eine einfache DAW (eine Sequencersoftware) und ggf virtuelle Instrumente dabei. Wenn nicht, schaue dich mal nach &#8222;Free VSTs&#8220; um. Dies muss auf einen PC oder MAC installiert werden, bevor du Sounds mit deinem AKAI MPK mini erzeugen kannst. Ich schlage vor du schaust zunächst mal nach und befolgst die ersten Schritte (Handbuch des MPK lesen) und dann sehen wir weiter! Viel Spass und Gruß!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
