<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare auf KEYBOARDS / SOUND &amp; RECORDING	</title>
	<atom:link href="https://www.keyboards.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.keyboards.de/</link>
	<description>ELECTRONIC. MUSIC. STUDIO. INSTRUMENTS.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2026 00:12:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Kommentar zu Behringer Mini-D ist da, kompakter Analogsound fürs Handgepäck von kalo		</title>
		<link>https://www.keyboards.de/synthesizer/behringer-mini-d-ist-da-kompakter-analogsound-fuers-handgepaeck/#comment-5825</link>

		<dc:creator><![CDATA[kalo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 00:12:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.keyboards.de/?p=11533#comment-5825</guid>

					<description><![CDATA[Sehr beeindruckend !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr beeindruckend !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Test: Modal Electronics Carbon8 von DF		</title>
		<link>https://www.keyboards.de/equipment/test-modal-electronics-carbon8/#comment-5823</link>

		<dc:creator><![CDATA[DF]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 01:33:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://keyboards.guitar-player.com/?p=1719#comment-5823</guid>

					<description><![CDATA[Die Modulation ist insgesamt sehr beschränkt. Die Hüllkurven für VCA und VCF sind fest verdrahtet und können nicht anderen Zielen zugewiesen werden. Keine der Hüllkurven ist Loop-fähig.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Modulation ist insgesamt sehr beschränkt. Die Hüllkurven für VCA und VCF sind fest verdrahtet und können nicht anderen Zielen zugewiesen werden. Keine der Hüllkurven ist Loop-fähig.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu The Prodigy – Music for the Jilted Generation: Albumbesprechung &#038; Rezension von MartY ATARI		</title>
		<link>https://www.keyboards.de/stories/the-prodigy-music-for-the-jilted-generation-albumbesprechung-rezension/#comment-5808</link>

		<dc:creator><![CDATA[MartY ATARI]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 13:28:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.keyboards.de/?p=11249#comment-5808</guid>

					<description><![CDATA[Mein lieblingsprodigyalbum!
Höre ich heute noch immer wieder.
Die ersten 3 Alben (alle in den 90ern) finde ich am besten. 
Hab schon Karten für Prodigy in Wien im Herbst!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mein lieblingsprodigyalbum!<br />
Höre ich heute noch immer wieder.<br />
Die ersten 3 Alben (alle in den 90ern) finde ich am besten.<br />
Hab schon Karten für Prodigy in Wien im Herbst!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Behringer JT-2 Test: Jupiter-Sound im kompakten Eurorack-Format von Ma7c0		</title>
		<link>https://www.keyboards.de/tests/behringer-jt-2-test-jupiter-sound-im-kompakten-eurorack-format/#comment-5778</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ma7c0]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 11:26:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.keyboards.de/?p=11306#comment-5778</guid>

					<description><![CDATA[Der Satz „Reduktion“ ist hier nur eingeschränkt treffend und kann sogar in die Irre führen. Zwar ist der JT-2 im Vergleich zu einem Jupiter-8 deutlich vereinfacht, vor allem durch die einzelne Stimme statt acht und den Verzicht auf komplexe Polyphonie und digitale Steuerungsmöglichkeiten. Trotzdem bedeutet das nicht, dass das Instrument im Sinne eines minimalistischen Konzepts „reduziert“ wirkt.

Tatsächlich ist die Ausstattung für einen monophonen bzw. einstimmigen Synthesizer recht umfangreich: zwei VCOs, ein charakterstarkes Filter, brauchbare Modulationsmöglichkeiten, ein Arpeggiator sowie moderne Anschlussoptionen sorgen für eine sehr vollständige und praxisnahe Funktionalität. Es handelt sich also weniger um bewusste Reduktion im gestalterischen Sinn, sondern eher um eine Fokussierung auf eine einzelne, klar definierte Stimme.

Statt „Stärke aus der Reduktion“ wäre es deshalb treffender zu sagen, dass der JT-2 seine Stärke aus der Konzentration auf eine einzelne analoge Klangarchitektur zieht, die bewusst einfacher gehalten ist als ein klassischer Poly-Synth wie der Jupiter-8, ohne dabei funktional eingeschränkt zu wirken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Satz „Reduktion“ ist hier nur eingeschränkt treffend und kann sogar in die Irre führen. Zwar ist der JT-2 im Vergleich zu einem Jupiter-8 deutlich vereinfacht, vor allem durch die einzelne Stimme statt acht und den Verzicht auf komplexe Polyphonie und digitale Steuerungsmöglichkeiten. Trotzdem bedeutet das nicht, dass das Instrument im Sinne eines minimalistischen Konzepts „reduziert“ wirkt.</p>
<p>Tatsächlich ist die Ausstattung für einen monophonen bzw. einstimmigen Synthesizer recht umfangreich: zwei VCOs, ein charakterstarkes Filter, brauchbare Modulationsmöglichkeiten, ein Arpeggiator sowie moderne Anschlussoptionen sorgen für eine sehr vollständige und praxisnahe Funktionalität. Es handelt sich also weniger um bewusste Reduktion im gestalterischen Sinn, sondern eher um eine Fokussierung auf eine einzelne, klar definierte Stimme.</p>
<p>Statt „Stärke aus der Reduktion“ wäre es deshalb treffender zu sagen, dass der JT-2 seine Stärke aus der Konzentration auf eine einzelne analoge Klangarchitektur zieht, die bewusst einfacher gehalten ist als ein klassischer Poly-Synth wie der Jupiter-8, ohne dabei funktional eingeschränkt zu wirken.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Behringer JT-2 Test: Jupiter-Sound im kompakten Eurorack-Format von Ma7c0		</title>
		<link>https://www.keyboards.de/tests/behringer-jt-2-test-jupiter-sound-im-kompakten-eurorack-format/#comment-5776</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ma7c0]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 05:28:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.keyboards.de/?p=11306#comment-5776</guid>

					<description><![CDATA[Leider musste ich den ganzen Synthesizer gleich bestellen. Ob ich ihn brauchen kann? NATÜRLICH! <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f602.png" alt="😂" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> BLÖDE FRAGE!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leider musste ich den ganzen Synthesizer gleich bestellen. Ob ich ihn brauchen kann? NATÜRLICH! 😂 BLÖDE FRAGE!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Nachteile der KI im Mixing und Mastering von County		</title>
		<link>https://www.keyboards.de/stories/nachteile-der-ki-im-mixing-und-mastering/#comment-5758</link>

		<dc:creator><![CDATA[County]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 10:18:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.keyboards.de/?p=10711#comment-5758</guid>

					<description><![CDATA[Danke für den Artikel ! AI ist bestenfalls der Knecht, nicht der Meister. Entsprechend albern sind AI Produkte, egal ob Texte, Bilder, Songs. Von ˋ richtiger ˋ Musik, ganz zu schweigen….
Wichtig für ein gutes Endresultat ist größtmögliche Sorgfalt bei jedem Take, je besser schon jeder Ton bei der Aufnahme, je weniger Arbeit beim Mischen und Mastern.
Nie mit ˋ Korrigieren wir später…ˋ arbeiten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den Artikel ! AI ist bestenfalls der Knecht, nicht der Meister. Entsprechend albern sind AI Produkte, egal ob Texte, Bilder, Songs. Von ˋ richtiger ˋ Musik, ganz zu schweigen….<br />
Wichtig für ein gutes Endresultat ist größtmögliche Sorgfalt bei jedem Take, je besser schon jeder Ton bei der Aufnahme, je weniger Arbeit beim Mischen und Mastern.<br />
Nie mit ˋ Korrigieren wir später…ˋ arbeiten.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Mellotron Micro Module Test: Kompaktes Digital-Mellotron von County		</title>
		<link>https://www.keyboards.de/tests/mellotron-micro-module-test-kompaktes-digital-mellotron/#comment-5737</link>

		<dc:creator><![CDATA[County]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 08:57:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.keyboards.de/?p=10936#comment-5737</guid>

					<description><![CDATA[Stimme Heribert Matschey voll zu, außerdem sind einige Geräte fehlerhaft schon bei der Auslieferung, update geht nur und ausschließlich über Iphone , gehts noch ???
Handbuch ist nicht dabei und muss extra geordert werden?
Für mich , nein danke und Finger weg .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stimme Heribert Matschey voll zu, außerdem sind einige Geräte fehlerhaft schon bei der Auslieferung, update geht nur und ausschließlich über Iphone , gehts noch ???<br />
Handbuch ist nicht dabei und muss extra geordert werden?<br />
Für mich , nein danke und Finger weg .</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Mellotron Micro Module Test: Kompaktes Digital-Mellotron von Matschey Heribert		</title>
		<link>https://www.keyboards.de/tests/mellotron-micro-module-test-kompaktes-digital-mellotron/#comment-5735</link>

		<dc:creator><![CDATA[Matschey Heribert]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 07:33:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.keyboards.de/?p=10936#comment-5735</guid>

					<description><![CDATA[In 2026 ein MIDI-Modul ohne USB to MIDI/USB to Audio? Finde ich seltsam.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In 2026 ein MIDI-Modul ohne USB to MIDI/USB to Audio? Finde ich seltsam.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Billy Cobham &#8211; neues Album und Tour mit 81 von Juan Jorge		</title>
		<link>https://www.keyboards.de/stories/billy-cobham-neues-album-und-tour-mit-81/#comment-5721</link>

		<dc:creator><![CDATA[Juan Jorge]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 18:15:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.keyboards.de/?p=10518#comment-5721</guid>

					<description><![CDATA[Habe Time Machine in Bern erlebt. Traumhaft und perfekt, wenngleich ein bisschen laut für das kleine Marians mit 7 Musikern, darunter 3 Bläsern und einem hyperaktiven (aber phantastischen) Billy. Die dazugehörige CD/LP wird schon lange angepriesen, aber erhältlich habe ich sie noch nirgends gesehen. Habe ich etwas verpasst?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Habe Time Machine in Bern erlebt. Traumhaft und perfekt, wenngleich ein bisschen laut für das kleine Marians mit 7 Musikern, darunter 3 Bläsern und einem hyperaktiven (aber phantastischen) Billy. Die dazugehörige CD/LP wird schon lange angepriesen, aber erhältlich habe ich sie noch nirgends gesehen. Habe ich etwas verpasst?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Musikindustrie mit Umsatzplus in 2025 von Markus Müller		</title>
		<link>https://www.keyboards.de/stories/musikindustrie-mit-umsatzplus-in-2025/#comment-5711</link>

		<dc:creator><![CDATA[Markus Müller]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 09:26:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.keyboards.de/?p=10228#comment-5711</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.keyboards.de/stories/musikindustrie-mit-umsatzplus-in-2025/#comment-5710&quot;&gt;Micha&lt;/a&gt;.

Hi Micha - diese Trends nach physikalischen Medien nehmen wir auch wahr und hoffen, dass diese noch stärker werden. Wir sind gespannt, was die nahe Zukunft der Branche so beschert! VG, Markus]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.keyboards.de/stories/musikindustrie-mit-umsatzplus-in-2025/#comment-5710">Micha</a>.</p>
<p>Hi Micha &#8211; diese Trends nach physikalischen Medien nehmen wir auch wahr und hoffen, dass diese noch stärker werden. Wir sind gespannt, was die nahe Zukunft der Branche so beschert! VG, Markus</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
